| 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 進(jìn)展?fàn)顟B(tài) | 實(shí)施年份 |
| T/CIMA 0001-2016 | 美容用皮膚分析儀 | 已發(fā)布 | 2016 |
| T/CIMA 0002-2018 | 智能變電站數(shù)字化采樣值網(wǎng)絡(luò)傳輸檢測(cè)規(guī)范 | 已發(fā)布 | 2018 |
| T/CIMA 0003-2018 | 電動(dòng)汽車非車載充電機(jī)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀 | 已發(fā)布 | 2018 |
| T/CIMA 0004-2018 | 電動(dòng)汽車交流充電樁現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀 | 已發(fā)布 | 2018 |
| T/CIMA 0005-2018 | 組合互感器檢驗(yàn)裝置/三相組合互感器檢定裝置 | 已發(fā)布 | 2018 |
| T/CIMA 0009-2019 | 水產(chǎn)品中孔雀石綠快速檢測(cè)自動(dòng)化前處理儀 | 已發(fā)布 | 2019 |
| T/CIMA 0010-2019 | 食品中硼砂測(cè)定試紙/食品中硼砂殘留測(cè)定試紙 | 已發(fā)布 | 2019 |
| T/CIMA 0011-2019 | 食品中黃曲霉毒素B1膠體金免疫層析檢測(cè)卡 | 已發(fā)布 | 2019 |
| T/CIMA 0012-2019 | 火鍋底料中嗎啡、可待因膠體金免疫層析檢測(cè)卡 | 已發(fā)布 | 2019 |
| T/CIMA 0019-2019 | 質(zhì)子轉(zhuǎn)移反應(yīng)質(zhì)譜儀 | 已發(fā)布 | 2019 |
| T/CIMA 0007-2020 | 配電網(wǎng)同期線損測(cè)量裝置試驗(yàn)導(dǎo)則 | 已發(fā)布 | 2020 |
| T/CIMA 0016-2020 | 飲用水中銅綠假單胞菌檢測(cè)系統(tǒng) | 已發(fā)布 | 2020 |
| T/CIMA 0017-2020 | 糧食農(nóng)殘速測(cè)試劑盒 | 已發(fā)布 | 2020 |
| T/CIMA 0020-2020 | 交流電能表動(dòng)態(tài)性能檢驗(yàn)裝置 | 已發(fā)布 | 2020 |
| T/CIMA 0021-2020 | 諧波有功電能表檢驗(yàn)裝置 | 已發(fā)布 | 2020 |
| T/CIMA 0022-2020 | 車載臺(tái)式氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀技術(shù)要求 | 已發(fā)布 | 2020 |
| T/CIMA 0023-2020 | 車載式電感耦合等離子體質(zhì)譜儀技術(shù)要求 | 已發(fā)布 | 2020 |
| T/CIMA 0025-2021 | 低壓用電戶表關(guān)系檢查儀/串戶檢查儀技術(shù)規(guī)范 | 已發(fā)布 | 2021 |
| T/CIMA 0026-2021 | 電能表外置斷路器試驗(yàn)方法 | 已發(fā)布 | 2021 |
| T/CIMA 0027-2021 | 交流采樣測(cè)量裝置檢驗(yàn)規(guī)范 | 已發(fā)布 | 2021 |
| T/CIMA 0028-2021 | 手持式數(shù)字多用表檢驗(yàn)規(guī)范 | 已發(fā)布 | 2021 |
| T/CIMA 0040-2021 | 水中總磷快速測(cè)定儀 | 已發(fā)布 | 2021 |
| T/CIMA 0041-2021 | 氨氮快速測(cè)定儀 | 已發(fā)布 | 2021 |
| T/CIMA 0030-2022 | 單相智慧能源信息網(wǎng)關(guān)技術(shù)規(guī)范 | 已發(fā)布 | 2022 |
| T/CIMA 0031-2022 | 三相智慧能源信息網(wǎng)關(guān)技術(shù)規(guī)范 | 已發(fā)布 | 2022 |
| T/CIMA 0032-2022 | 單相智能電能表設(shè)計(jì)方案多目標(biāo)穩(wěn)健性評(píng)價(jià)通則 | 已發(fā)布 | 2022 |
| T/CIMA 0033-2022 | 變電站和發(fā)電廠電能量采集終端 | 已發(fā)布 | 2022 |
| T/CIMA 0036-2022 | 低壓電力線高速載波通信單元自動(dòng)化檢測(cè)系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范 | 已發(fā)布 | 2022 |
| T/CIMA 0047-2022 | 綜合能源電力感知終端 | 已發(fā)布 | 2022 |
| T/CIMA 0048-2022 | 綜合能源物聯(lián)網(wǎng)關(guān) | 已發(fā)布 | 2022 |
| T/CIMA 0052-2022 | 直流電能表檢驗(yàn)裝置 | 已發(fā)布 | 2022 |
| T/CIMA 0055-2022 | “領(lǐng)跑者”標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)要求 蠕變、松弛、持久試驗(yàn)機(jī) | 已發(fā)布 | 2022 |
| T/CIMA 0057-2022 | 臥式拉力試驗(yàn)機(jī) | 已發(fā)布 | 2022 |
| T/CIMA 0058-2022 | 固體材料力學(xué)性能高溫高頻原位測(cè)試儀 | 已發(fā)布 | 2022 |
| T/CIMA 0077-2022 | 鈦合金抗熔滴點(diǎn)燃性能試驗(yàn)方法 | 已發(fā)布 | 2022 |
| T/CIMA 0078-2022 | 應(yīng)變控制式三軸儀 | 已發(fā)布 | 2022 |
| T/CIMA 0035-2023 | 電力系統(tǒng)寬頻測(cè)量設(shè)備校驗(yàn)裝置 | 已發(fā)布 | 2023 |
| T/CIMA 0038-2023 | 硅酸根在線監(jiān)測(cè)儀 | 已發(fā)布 | 2023 |
| T/CIMA 0039-2023 | 磷酸根在線監(jiān)測(cè)儀 | 已發(fā)布 | 2023 |
| T/CIMA 0042-2023 | 水體浮游動(dòng)物在線監(jiān)測(cè)儀 | 已發(fā)布 | 2023 |
| T/CIMA 0043-2023 | 葉綠素a在線監(jiān)測(cè)儀 | 已發(fā)布 | 2023 |
| T/CIMA 0044-2023 | 藍(lán)藻密度在線監(jiān)測(cè)儀 | 已發(fā)布 | 2023 |
| T/CIMA 0045-2023 | 水質(zhì)生物毒性在線監(jiān)測(cè)儀 | 已發(fā)布 | 2023 |
| T/CIMA 0046-2023 | 水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)平臺(tái)技術(shù)要求 | 已發(fā)布 | 2023 |
| T/CIMA 0053-2023 | 非介入式用電負(fù)荷辨識(shí)設(shè)備技術(shù)規(guī)范 | 已發(fā)布 | 2023 |
| T/CIMA 0054-2023 | 非介入式用電負(fù)荷辨識(shí)設(shè)備檢測(cè)裝置技術(shù)規(guī)范 | 已發(fā)布 | 2023 |
| T/CIMA 0060-2023 | 電能錄波器 | 已發(fā)布 | 2023 |
| T/CIMA 0061-2023 | 電力系統(tǒng)寬頻測(cè)量設(shè)備 | 已發(fā)布 | 2023 |
| T/CIMA 0064-2023 | 配用電信息采集終端信息安全技術(shù)要求 | 已發(fā)布 | 2023 |
| T/CIMA 0067-2023 | 低壓分支線智能監(jiān)測(cè)終端 | 已發(fā)布 | 2023 |
| T/CIMA 0070-2023 | 交流電能表用隧道磁阻電流傳感器 | 已發(fā)布 | 2023 |
| T/CIMA 0071.1-2023 | 農(nóng)排智能終端技術(shù)規(guī)范 | 已發(fā)布 | 2023 |
| T/CIMA 0071.2-2023 | 農(nóng)排智能終端功能規(guī)范 | 已發(fā)布 | 2023 |
| T/CIMA 0079.1-2023 | 基于電力流的碳排放計(jì)量 第1部分:計(jì)量模型 | 已發(fā)布 | 2023 |
| T/CIMA 0089-2023 | 多參數(shù)智能水表 | 已發(fā)布 | 2023 |
| T/CIMA 0059-2024 | 城市(園區(qū))智慧能源綜合體建設(shè)通用指南 | 已發(fā)布 | 2024 |
| T/CIMA 0062-2024 | 電力營(yíng)銷智能物聯(lián)鎖具技術(shù)規(guī)范 | 已發(fā)布 | 2024 |
| T/CIMA 0068-2024 | 全光纖電流互感器 超輻射發(fā)光二極管組 | 已發(fā)布 | 2024 |
| T/CIMA 0069-2024 | 基于特征電流的配電臺(tái)區(qū)拓?fù)潢P(guān)系識(shí)別方法 | 已發(fā)布 | 2024 |
| T/CIMA 0072-2024 | 電力需求響應(yīng)聚合終端 | 已發(fā)布 | 2024 |
| T/CIMA 0074-2024 | 計(jì)量自動(dòng)化終端用外置天線技術(shù)規(guī)范 | 已發(fā)布 | 2024 |
| T/CIMA 0076-2024 | 統(tǒng)建小區(qū)配電房計(jì)量終端通信方案建設(shè)指南 | 已發(fā)布 | 2024 |
| T/CIMA 0080-2024 | 直流電能表用電流傳感器 | 已發(fā)布 | 2024 |
| T/CIMA 0081-2024 | 三相智能電能表5G通信單元 | 已發(fā)布 | 2024 |
| T/CIMA 0084-2024 | 抗直流偏磁低壓電流互感器 | 已發(fā)布 | 2024 |
| T/CIMA 0086-2024 | 低壓分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)并網(wǎng)技術(shù)要求 | 已發(fā)布 | 2024 |
| T/CIMA 0087-2024 | 低壓分布式光伏防孤島安全監(jiān)測(cè)模塊 | 已發(fā)布 | 2024 |
| T/CIMA 0094-2024 | 靜止式電能表動(dòng)態(tài)誤差同步測(cè)試方法 | 已發(fā)布 | 2024 |
| T/CIMA 0098-2024 | 低壓電力線載波通信故障診斷與處置方法 | 已發(fā)布 | 2024 |
| T/CIMA 0105-2024 | 分散式風(fēng)電監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范 | 已發(fā)布 | 2024 |
| T/CIMA 0108-2024 | 拆回采集終端分揀技術(shù)規(guī)范 | 已發(fā)布 | 2024 |
| T/CIMA 0119-2024 | 食品藥品中二氧化硫檢測(cè)(蒸餾)儀 | 已發(fā)布 | 2024 |
| T/CIMA 0120-2024 | 液相色譜-離子阱質(zhì)譜聯(lián)用儀性能評(píng)價(jià)方法 | 已發(fā)布 | 2024 |
| T/CIMA 0137-2024 | 溫差電器件致冷性能測(cè)試方法 | 已發(fā)布 | 2024 |
| T/CIMA 0138-2024 | 空間同位素電源用溫差發(fā)電器件測(cè)試方法 | 已發(fā)布 | 2024 |
| T/CIMA 0049-2025 | 共享用電費(fèi)控智能電能表 | 已發(fā)布 | 2025 |
| T/CIMA 0050-2025 | 電能表費(fèi)控功能檢測(cè)裝置技術(shù)規(guī)范 | 已發(fā)布 | 2025 |
| T/CIMA 0063-2025 | 電能表外接光纖通信單元技術(shù)規(guī)范 | 已發(fā)布 | 2025 |
| T/CIMA 0065-2025 | 電能表外置斷路器檢測(cè)系統(tǒng)技術(shù)要求 | 已發(fā)布 | 2025 |
| T/CIMA 0066-2025 | 客戶側(cè)故障電弧檢測(cè)及保護(hù)斷路器 | 已發(fā)布 | 2025 |
| T/CIMA 0075-2025 | 分布式光伏并網(wǎng)專用低壓智能斷路器技術(shù)規(guī)范 | 已發(fā)布 | 2025 |
| T/CIMA 0082-2025 | 拆回智能電能表分揀檢測(cè)技術(shù)規(guī)范 | 已發(fā)布 | 2025 |
| T/CIMA 0083-2025 | 低壓智能計(jì)量箱 | 已發(fā)布 | 2025 |
| T/CIMA 0085-2025 | 計(jì)量終端嵌入式身份識(shí)別通信模塊技術(shù)要求 | 已發(fā)布 | 2025 |
| T/CIMA 0093-2025 | 典型電力動(dòng)態(tài)負(fù)荷下電能表的動(dòng)態(tài)測(cè)試信號(hào)和計(jì)量技術(shù)要求 | 已發(fā)布 | 2025 |
| T/CIMA 0101-2025 | 低壓分布式光伏并網(wǎng)檢測(cè)裝置 | 已發(fā)布 | 2025 |
| T/CIMA 0102-2025 | 電動(dòng)汽車無(wú)線電力傳輸系統(tǒng) 靜止式交流有功電能表技術(shù)規(guī)范 | 已發(fā)布 | 2025 |
| T/CIMA 0113-2025 | 智能計(jì)量周轉(zhuǎn)柜技術(shù)規(guī)范 | 已發(fā)布 | 2025 |
| T/CIMA 0132-2025 | 低壓分布式光伏安全運(yùn)行監(jiān)測(cè)系統(tǒng)技術(shù)要求 | 已發(fā)布 | 2025 |
| T/CIMA 0135-2025 | 壓力掃描閥技術(shù)規(guī)范 | 已發(fā)布 | 2025 |
| T/CIMA 0139-2025 | 數(shù)字存儲(chǔ)示波器性能試驗(yàn)和評(píng)價(jià)方法 | 已發(fā)布 | 2025 |
| T/CIMA 0160-2025 | 生物氣溶膠實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備 氣旋式生物氣溶膠采樣器 | 已發(fā)布 | 2025 |
| T/CIMA 0161-2025 | 生物氣溶膠實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備 噴墨式單分散氣溶膠發(fā)生器 | 已發(fā)布 | 2025 |
| T/CIMA 0162-2025 | 生物氣溶膠實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備 紫外熒光粒譜儀 | 已發(fā)布 | 2025 |
| T/CIMA 0163.1-2025 | 生物氣溶膠實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備 暴露裝置 第1部分:通則 | 已發(fā)布 | 2025 |
| T/CIMA 0180-2025 | 壓力傳感器高低溫性能測(cè)試系統(tǒng) | 已發(fā)布 | 2025 |
| T/CIMA 0181-2025 | 振動(dòng)傳感器溫度靈敏度測(cè)試系統(tǒng) | 已發(fā)布 | 2025 |
| T/CIMA0096.1-2025 | 智能用電管理設(shè)備 第1部分:智能用電管理設(shè)備 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0096.2-2025 | 智能用電管理設(shè)備 第2部分:智能網(wǎng)關(guān) | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0103-2025 | 電動(dòng)汽車充電設(shè)施電磁場(chǎng)測(cè)量方法 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0104-2025 | 住宅小區(qū)電動(dòng)汽車充電設(shè)施驗(yàn)收方法 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0109-2025 | 電能表報(bào)廢處置裝置 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0111-2025 | 拆回電能表自動(dòng)化檢測(cè)系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0122-2025 | 綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 電能表 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0129-2025 | 低壓配電臺(tái)區(qū)互濟(jì)裝置 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0079.2-2026 | 基于電力流的碳排放計(jì)量 第2部分:計(jì)量設(shè)備 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0079.3-2026 | 基于電力流的碳排放計(jì)量 第3部分:計(jì)量系統(tǒng) | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0079.4-2026 | 基于電力流的碳排放計(jì)量 第4部分:計(jì)量設(shè)備檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)范 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0079.5-2026 | 基于電力流的碳排放計(jì)量 第5部分:計(jì)量系統(tǒng)建設(shè)指南 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0158-2026 | 配網(wǎng)分布式行波測(cè)距系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0095-2026 | 用電負(fù)荷信息文件通用格式 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0110-2026 | 電力計(jì)量線庫(kù)數(shù)字孿生平臺(tái)功能 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0112-2026 | 低碳園區(qū)碳排放核算與管理指南 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0116-2026 | 全密封落地式計(jì)量箱 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0124-2026 | 低壓線損排查儀技術(shù)規(guī)范 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0125-2026 | 三相交流標(biāo)準(zhǔn)電能表電氣接口技術(shù)規(guī)范 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0126-2026 | 電磁和固態(tài)繼電器電氣參數(shù)測(cè)試方法 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0127-2026 | 繼電器電氣參數(shù)測(cè)試設(shè)備 第 1 部分 電磁繼電器測(cè)試儀 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0146-2026 | 電力負(fù)荷與碳排放監(jiān)測(cè)終端 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0166-2026 | 電力用換相開(kāi)關(guān)主控器與邊緣裝置通信協(xié)議 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0088.1-2026 | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢測(cè)裝置信息交換 第1 部分:通用要求 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0088.2-2026 | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢測(cè)裝置信息交換 第2 部分:交流充電樁 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0088.3-2026 | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢測(cè)裝置信息交換 第3 部分:非車載充電機(jī) | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0092.1-2026 | 采集終端遠(yuǎn)程通信單元 第 1 部分:技術(shù)規(guī)范 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0092.2-2026 | 采集終端遠(yuǎn)程通信單元 第 2 部分:通信接口協(xié)議 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0092.3-2026 | 采集終端遠(yuǎn)程通信單元 第 3 部分:型式結(jié)構(gòu) | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0099-2026 | 基于特征電流的臺(tái)區(qū)拓?fù)潢P(guān)系識(shí)別設(shè)備技術(shù)規(guī)范 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0115-2026 | 基于北斗定位的電力終端通信模塊 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0128-2026 | 數(shù)字化供電服務(wù)作業(yè)工器具管理裝置 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0131-2026 | 計(jì)量裝置綜合測(cè)試儀 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0142.1-2026 | 低壓分布式電源采集監(jiān)控系統(tǒng) 第 1 部分:總則 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0142.2-2026 | 低壓分布式電源采集監(jiān)控系統(tǒng) 第 2 部分:分層分級(jí)調(diào)控 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0142.3-2026 | 低壓分布式電源采集監(jiān)控系統(tǒng) 第 3 部分:本地?cái)?shù)據(jù)交換協(xié)議 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0142.4-2026 | 低壓分布式電源采集監(jiān)控系統(tǒng) 第 4 部分:安全防護(hù) | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0142.5-2026 | 低壓分布式電源采集監(jiān)控系統(tǒng) 第 5 部分:分布式電源接入單元 技術(shù)規(guī)范 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0142.6-2026 | 低壓分布式電源采集監(jiān)控系統(tǒng) 第 6 部分:接口轉(zhuǎn)接器 技術(shù)規(guī)范 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0142.7-2026 | 低壓分布式電源采集監(jiān)控系統(tǒng) 第 7 部分:功能及接口 技術(shù)規(guī)范 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0142.8-2026 | 低壓分布式電源采集監(jiān)控系統(tǒng) 第 8 部分:分布式電源接入單元 型式規(guī)范 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0142.9-2026 | 低壓分布式電源采集監(jiān)控系統(tǒng)第 9 部分:接口轉(zhuǎn)接器 型式規(guī)范 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0142.10-2026 | 低壓分布式電源采集監(jiān)控系統(tǒng) 第 10 部分:分布式電源接入單元 試驗(yàn)方法和檢驗(yàn)規(guī)則 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0142.11-2026 | 低壓分布式電源采集監(jiān)控系統(tǒng) 第 11 部分:接口轉(zhuǎn)接器 試驗(yàn)方法和檢驗(yàn)規(guī)則 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0153-2026 | 交流充電樁功率控制器 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0154-2026 | 低壓電能計(jì)量箱 碳足跡量化指南 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0155-2026 | 拆回電能表失效分析導(dǎo)則 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0156-2026 | 基于拆回電能表故障現(xiàn)象分析的電能表質(zhì)量評(píng)價(jià)方法 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0165-2026 | 低壓分布式光伏數(shù)據(jù)高速采集方法 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0173-2026 | 大電流開(kāi)關(guān)內(nèi)置單相電能表 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0183-2026 | 單相交流標(biāo)準(zhǔn)電能表自動(dòng)對(duì)接電氣接口技術(shù)規(guī)范 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0186-2026 | 單相電碳表 | 已發(fā)布 | 2026 |
| T/CIMA0187-2026 | 三相電碳表 | 已發(fā)布 | 2026 |
中國(guó)儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì)版權(quán)所有 | 京ICP備13023518號(hào)-1 | 京公網(wǎng)安備 110102003807
地址:北京市西城區(qū)百萬(wàn)莊大街16號(hào)1號(hào)樓6層 | 郵編:100037 | 電話:010-68596456 / 68596458
戰(zhàn)略合作伙伴、技術(shù)支持:中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)經(jīng)網(wǎng)(MEI)